fonte:
ATUALIZADO EM 08/08/2012
http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Default.as
Cotações Agropecuárias
| 08/08 | SP | PR | RS | MT |
| Arroz | 39,07 | 38,42 | 30,23 | 36,93 |
| Bovino | 90,11 | 90,49 | 3,30 | 81,65 |
| Milho | 28,04 | 27,12 | 25,69 | 21,83 |
| Soja | 71,59 | 72,21 | 69,58 | 70,51 |
Médias de preço por estado
| 08/08 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
| Algodão | - | - | - | - | - | 48,58 | 52,05 | 49,32 | 49,84 |
| Arroz | 39,07 | 38,42 | 30,23 | - | - | 36,93 | 40,00 | - | - |
| Bovino | 90,11 | 90,49 | 3,30 | 95,79 | 84,75 | 81,65 | 93,93 | 84,58 | 82,66 |
| Feijão | 134,23 | 94,75 | 99,93 | 107,45 | - | - | 160,27 | - | - |
| Frango | 2,00 | 1,89 | - | 1,67 | - | - | - | 2,20 | - |
| Milho | 28,04 | 27,12 | 25,69 | 28,79 | 24,78 | 21,83 | 30,50 | 27,70 | 23,58 |
| Soja | 71,59 | 72,21 | 69,58 | 71,25 | 77,94 | 70,51 | 71,50 | 76,78 | 65,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário